- Färgen mossgrön är hämtad från vår logotyp.
- Toner får förekomma för att skapa flera nyanser.
- När vi använder metalliska material ska silverfärgade väljas, gärna med en borstad yta.
Mossgrön
CMYK Bestruket: | 30-0-100-40 |
---|---|
CMYK Obestruket: | 25-0-100-25 |
PMS Bestruket | 384 C |
PMS Obestruket: | 398 U |
RGB: | 153-153-0 |
HEX: | #999900 |
NCS: | S 3060-G60Y |
Hallonröd
CMYK Bestruket: | 5-100-30-5 |
---|---|
CMYK Obestruket: | 5-100-30-5 |
PMS Bestruket | 1935 C |
PMS Obestruket: | 1935 U |
RGB: | 185-0-60 |
HEX: | #B9003C |
NCS: | 1575-R10B |
Petrolblå
CMYK Bestruket: | 100-0-40-30 |
---|---|
CMYK Obestruket: | 100-0-45-15 |
PMS Bestruket | 7474 C |
PMS Obestruket: | 320 U |
RGB: | 0-103-105 |
HEX: | #006769 |
NCS: | S 3060-B30G |
Ockra
CMYK Bestruket: | 0-35-85-0 |
---|---|
CMYK Obestruket: | 0-30-100-0 |
PMS Bestruket | 143 C |
PMS Obestruket: | 129 U |
RGB: | 221-145-40 |
HEX: | #DD9128 |
NCS: | S 1060-Y20R |
Aubergine
CMYK Bestruket: | 30-100-25-55 |
---|---|
CMYK Obestruket: | 30-100-10-40 |
PMS Bestruket | 229 C |
PMS Obestruket: | 222 U |
RGB: | 100-30-60 |
HEX: | #641E3C |
NCS: | S 5040-R30B |
Blyertsgrå
CMYK Bestruket: | 40-25-40-55 |
---|---|
CMYK Obestruket: | 40-25-40-55 |
PMS Bestruket | 417 C |
PMS Obestruket: | 418 U |
RGB: | 107-107-91 |
HEX: | #6B6B5B |
NCS: | S 6502-G |
Metallmaterial: silverfärgat
Extra funktionsfärger för webb
Dessa färger används på vår webbplats förr vissa funktioner och navigationselement. Mer information finns i styleguide för webben.
RGB: 83. 102. 106
HEX: 53666A
RGB: 39. 168. 39
HEX: 27A827
Färgsystem
PMS står för Pantone Matching System och används vid dekorfärgstryck, exempelvis tryck av visitkort, korrespondenskort etc.
CMYK står för cyan (blått), magenta (rött), yellow (gult) och key (svart). CMYK används vid fyrfärgstryck som till exempel annonser, broschyrer, affischer med mera. CMYK-färgen anges som procentangivelse för varje färg.
RGB står för röd, grön och blå. Det är RGB-färger som återges på en dataskärm och de anges med ett värde mellan 0 och 255 för respektive färg.
HEX är ett alternativt sätt att ange RGB-
färger. #000000 motsvarar svart och #FFFFFF motsvarar vitt.
NCS står för Natural Color System. En färgblandning som används på målade ytor, dekor på fordon, textilmaterial etc.